해당년도 | 연 신규 이용 전체 환자수 (1) | 연 신규 이용 암 환자수 (1) | 국내 암사망자수 (2) | 암사망자 대비 호스피스 서비스 이용률 (3) | 호스피스사업 대상질환 사망자수 (2) | 호스피스사업 대상질환 사망자 대비 호스피스 이용률 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5,046 | 5,046 | 68,912 | 7.3% | 68,912 | 7.3% |
2009 | 6,365 | 6,365 | 69,780 | 9.1% | 69,780 | 9.1% |
2010 | 7,654 | 7,654 | 72,046 | 10.6% | 72,046 | 10.6% |
2011 | 8,494 | 8,494 | 71,579 | 11.9% | 71,579 | 11.9% |
2012 | 8,742 | 8,742 | 73,759 | 11.9% | 73,759 | 11.9% |
2013 | 9,573 | 9,573 | 75,334 | 12.7% | 75,334 | 12.7% |
2014 | 10,559 | 10,559 | 76,611 | 13.8% | 76,611 | 13.8% |
2015 | 11,504 | 11,504 | 76,855 | 15.0% | 76,855 | 15.0% |
2016 | 13,662 | 13,662 | 78,194 | 17.5% | 78,194 | 17.5% |
2017 | 17,333 | 17,317 | 78,863 | 22.0% | 86,593 | 20.0% |
2018 | 18,120 | 18,091 | 79,153 | 22.9% | 86,791 | 20.9% |
2019 | 19,795 | 19,772 | 81,203 | 24.3% | 88,348 | 22.4% |
2020 | 18,925 | 18,893 | 82,204 | 23.0% | 88,975 | 21.3% |
2021 | 19,228 | 19,185 | 82,688 | 23.2% | 89,460 | 21.5% |
2022 | 20,266 | 20,198 | - | - | - | - |
(단위 : 명, 일)
서비스유형 | 환자수 | 평균 |
---|---|---|
입원형(단일) | 11,185 | 24.8 |
가정형(단일) | 461 | 44.8 |
자문형(단일) | 2,246 | 10.5 |
입원형 + 가정형 호스피스 | 1,081 | 66.0 |
입원형 + 자문형 호스피스 | 2,630 | 36.4 |
가정형 + 자문형 호스피스 | 136 | 60.4 |
입원형 + 가정형 + 자문형 호스피스 | 369 | 85.5 |
전체 | 18,108 | 29.2 |
※ 등록기간 = 호스피스 이용 동의서 작성일 - 사망일
※ 출처 : 2022 국가 호스피스완화의료 연례보고서
이전 치료기관 호스피스 · 완화의료 기관의 전반적인 평가
항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
이전 치료기관의 만족도(만족) | 69% | 68% | 72% | 75% | 75% | 70% |
호스피스기관의 만족도(만족) | 97% | 97% | 96% | 95% | 92% | 92% |