해당년도 | 연 신규 이용 전체 환자수 (1) | 연 신규 이용 암 환자수 (1) | 국내 암사망자수 (2) | 암사망자 대비 호스피스 서비스 이용률 (3) | 호스피스사업 대상질환 사망자수 (2) | 호스피스사업 대상질환 사망자 대비 호스피스 이용률 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5,046 | 5,046 | 68,912 | 7.3% | 68,912 | 7.3% |
2009 | 6,365 | 6,365 | 69,780 | 9.1% | 69,780 | 9.1% |
2010 | 7,654 | 7,654 | 72,046 | 10.6% | 72,046 | 10.6% |
2011 | 8,494 | 8,494 | 71,579 | 11.9% | 71,579 | 11.9% |
2012 | 8,742 | 8,742 | 73,759 | 11.9% | 73,759 | 11.9% |
2013 | 9,573 | 9,573 | 75,334 | 12.7% | 75,334 | 12.7% |
2014 | 10,559 | 10,559 | 76,611 | 13.8% | 76,611 | 13.8% |
2015 | 11,504 | 11,504 | 76,855 | 15.0% | 76,855 | 15.0% |
2016 | 13,662 | 13,662 | 78,194 | 17.5% | 78,194 | 17.5% |
2017 | 17,333 | 17,317 | 78,863 | 22.0% | 86,593 | 20.0% |
2018 | 18,120 | 18,091 | 79,153 | 22.9% | 86,791 | 20.9% |
2019 | 19,795 | 19,772 | 81,203 | 24.3% | 88,348 | 22.4% |
2020 | 18,925 | 18,893 | 82,204 | 23.0% | 88,975 | 21.3% |
(단위 : 명, %)
호스피스 서비스 유형 | 신규환자 수 | 백분율 |
---|---|---|
입원형 호스피스(단일) | 11,841 | 62.6 |
가정형 호스피스(단일) | 662 | 3.5 |
자문형 호스피스(단일) | 2,792 | 14.8 |
입원형 + 가정형 호스피스 | 974 | 5.1 |
입원형 + 자문형 호스피스 | 2,128 | 11.2 |
가정형 + 자문형 호스피스 | 217 | 1.1 |
입원형 + 가정형 + 자문형 호스피스 | 311 | 1.6 |
전체 | 18,925 | 100.0 |
※ 2020년 호스피스 서비스 이용 유형에 따른 신규 환자 분포(n=18,925).
(단위 : 명, 일)
서비스유형 | 환자수 | 평균 |
---|---|---|
입원형(단일) | 10,737 | 28.3 |
가정형(단일) | 340 | 31.6 |
자문형(단일) | 1,791 | 9.9 |
입원형 + 가정형 호스피스 | 983 | 80.7 |
입원형 + 자문형 호스피스 | 2,036 | 45.8 |
가정형 + 자문형 호스피스 | 150 | 55.1 |
입원형 + 가정형 + 자문형 호스피스 | 327 | 105.5 |
전체 | 16,364 | 33.5 |
※ 등록기간 = 호스피스 이용 동의서 작성일 - 사망일
※ 출처 : 2020 국가 호스피스완화의료 연례보고서
(단위: 명, 일)
서비스유형 | 환자수 | 평균 |
---|---|---|
입원형(단일) | 10,737 | 24.1 |
가정형(단일) | 340 | 29.1 |
자문형(단일) | 1,791 | 8.6 |
입원형 + 가정형 호스피스 | 983 | 66.5 |
입원형 + 자문형 호스피스 | 2,036 | 33.2 |
가정형 + 자문형 호스피스 | 150 | 47.5 |
입원형 + 가정형 + 자문형 호스피스 | 327 | 87.3 |
※ 출처 : 2020 국가 호스피스완화의료 연례보고서
이전 치료기관 호스피스 · 완화의료 기관의 전반적인 평가
만족 불만족2020년 설문 응답자(N=2,901)중
결측(N=10) 제외
2020년 설문 응답자(N=2,901)중
결측(N=31) 제외
항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
이전 치료기관의 만족도(만족) | 58% | 69% | 68% | 72% | 75% |
호스피스기관의 만족도(만족) | 93% | 97% | 97% | 96% | 95% |